
Se hele listen: Sådan sluttede top 30 til Ballon d’Or
Harry Kane løb med den største individuelle hæder i fodbold, men Bayern München-angriberen var langt fra den eneste store stjerne, der var i søgelyset ved årets Ballon d’Or-ceremoni.
Englænderen sluttede øverst foran Real Madrid-stjernen Kylian Mbappé, mens Barcelonas Lamine Yamal tog tredjepladsen.
Dermed blev det Kane, der brød Englands 25 år lange ventetid på en vinder af den prestigefyldte pris.
Harry Kane tilslutter sig eksklusivt selskab efter Ballon d’Or-triumf
Messi foran flere af nutidens superstjerner
En af de mest opsigtsvækkende placeringer var Lionel Messis femteplads.
Argentineren, der spillede et suverænt VM i sommer, sluttede foran blandt andre Ousmane Dembélé og Erling Haaland, mens Jude Bellingham måtte nøjes med en placering som nummer 11.
Også flere profiler fra Paris Saint-Germain (årets klub) og Bayern München fandt vej til top-30. Det understreger bredden blandt årets nominerede, hvor både etablerede verdensstjerner og yngre profiler var repræsenteret.
Se den komplette liste herunder.
Top 30 – Ballon d’Or 2026
| Placering | Spiller | Klub |
|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Bayern München |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid |
| 3 | Lamine Yamal | FC Barcelona |
| 4 | Rodri | Manchester City |
| 5 | Lionel Messi | Inter Miami |
| 6 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain |
| 7 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain |
| 8 | Erling Haaland | Manchester City |
| 9 | Michael Olise | Bayern München |
| 10 | Fabián Ruiz | Paris Saint-Germain |
| 11 | Jude Bellingham | Real Madrid |
| 12 | Pau Cubarsí | FC Barcelona |
| 13 | Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain |
| 14 | Vitinha | Paris Saint-Germain |
| 15 | Declan Rice | Arsenal |
| 16 | Ferran Torres | FC Barcelona |
| 17 | Vinícius Júnior | Real Madrid |
| 18 | Marc Cucurella | Chelsea / Real Madrid |
| 19 | João Neves | Paris Saint-Germain |
| 20 | Willian Pacho | Paris Saint-Germain |
| 21 | Gabriel Magalhães | Arsenal |
| 22 | Lautaro Martínez | Inter |
| 23 | Nuno Mendes | Paris Saint-Germain |
| 24 | Luis Díaz | Bayern München |
| 25 | Marquinhos | Paris Saint-Germain |
| 26 | Dayot Upamecano | Bayern München |
| 27 | Bruno Fernandes | Manchester United |
| 28 | Julián Quiñones | Al-Qadsiah |
| 29 | Sadio Mané | Al-Nassr |
| 29 | William Saliba | Arsenal |
Andetsteds er det kommet frem, at der er nyt om cheftræner Michael Carrick efter krisemødet i Manchester United. Læs mere.
Han fik 1,7 millioner om ugen i Manchester United – ny klub betaler kun 70.000 kroner


















