Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Top 10: Jerndefensiver i Premier League

Af Emil Plovgaard
06.04.2021 Kl. 20:00
Herunder følger en liste af de hold, der har været bedst til at passe på deres mål i løbet af en sæson.

Vi skal faktisk nogle år tilbage, før vi finder top-3 på denne liste.

 

Chelsea optræder to gange i top-3, mens Manchester City på trods af et hav af mesterskaber det seneste årti først kommer til syne på fjerdepladsen.

 

Top 10:

 

1: 2004/05: Chelsea – 15

2: 1998/99: Arsenal – 17

3: 2005/06: Chelsea – 22

3: 2007/08: Manchester United – 22

3: 2018/19: Liverpool – 22

4: 2018/19: Manchester City – 23

5: 2006/07: Chelsea – 24

5: 2008/09: Manchester United – 24

5: 2008/09: Chelsea – 24

6: 2005/06: Liverpool – 25

7: 1997/98: Manchester United – 26

7: 2003/04: Arsenal – 26

7: 2004/05: Manchester United – 26

7: 2007/08: Chelsea – 26

7: 2016/17: Tottenham – 26

8: 2006/07: Manchester United – 27

8: 2006/07: Arsenal – 27

8: 2008/09: Liverpool – 27

8: 2013/14: Chelsea – 27

8: 2017/18: Manchester City – 27

9: 1993/94: Arsenal – 28 (42 kampe)

9: 2007/08: Liverpool – 28

9: 2009/10: Manchester United – 28

9: 2017/18: Manchester United – 28

10: 2011/12: Manchester City – 29

10: 2016/17: Manchester United – 29

Annonce