Annonce
Annonce
Foto: Getty Images
Overblik: Manchester United dominerer de sociale medier
De engelske Premier League-klubber investerer meget tid i at opdatere på Facebook, Instagram og Twitter.
Her poster klubberne billeder fra kampene, opdateringer fra kampene og mere.
I England er det klart Manchester United, der topper – både på Facebook, Instagram og Twitter.
Se nedenstående tabel for det fulde overblik:
| Klub | I alt | |||
| Manchester United | 74,0 millioner | 19,1 millioner | 14,4 millioner | 107,6 millioner |
| Chelsea | 47,9 millioner | 10,1 millioner | 10,1 millioner | 68,2 millioner |
| Arsenal | 38,0 millioner | 10,1 millioner | 11,5 millioner | 59,7 millioner |
| Liverpool | 30,3 millioner | 4,7 millioner | 8,6 millioner | 43,5 millioner |
| Manchester City | 26,9 millioner | 5,3 millioner | 4,9 millioner | 37,1 millioner |
| Tottenham | 8,5 millioner | 5,3 millioner | 2,3 millioner | 12,2 millioner |
Annonce