Annonce
Annonce
Foto: Getty Images
Top 10: Premier League-hold med den største målforskel nogensinde
Det kan læses på tallene, at Manchester City har været særdeles godt kørende gennem de senere sæsoner.
Særligt kendetegnede for The Cityzens har været en uhyre farlig offensiv.
NB: Der er naturligvis tale om målforskel i positiv difference, og denne sæsons udmærkelser er ikke inkluderet.
Top 10 med største – positive – målforskel:
1: 2017/18: Manchester City – 79
2: 2018/19: Manchester City – 72
3: 2009/10: Chelsea – 71
4: 2018/19: Liverpool – 67
4: 2019/20: Manchester City – 67
5: 2013/14: Manchester City – 65
6: 2011/12: Manchester City – 64
7: 2016/17: Tottenham – 60
8: 2007/08: Manchester United – 58
8: 2009/10: Manchester United – 58
9: 2004/05: Chelsea – 57
10: 2006/07: Manchester United – 56
10: 2011/12: Manchester United – 56
Annonce