Annonce
Annonce
Foto: Getty Images
Røde kort i Premier League: Hvem er ligaens Sergio Ramos?
31-årige Sergio Ramos fik rødt kort i søndagens 3-2-nederlag til FC Barcelona får en hård tackling på catalanernes Lionel Messi.
I denne sæson i Premier League har Watfords Miguel Britos, Macnhester Citys Fernandinho og Arsenals Granit Xhaka fået flest røde kort – to styks hver.
Men hvilken spiller har gennem Premier League-æraen fået flest røde kort? Det afslører nedenstående tabel – tallene er fra Opta.
| Premier League | Røde kort |
| Richard Dunne | 8 |
| Duncan Ferguson | 8 |
| Patrick Vieira | 8 |
| Vinnie Jones | 7 |
| Alan Smith | 7 |
| Roy Keane | 7 |
| Lee Cattermole | 7 |
| Franck Queudrue | 6 |
| Luis Boa Morte | 6 |
| Nicky Butt | 6 |
| Joey Barton | 6 |
| Andrew Cole | 6 |
| John Hartson | 6 |
| Younes Kaboul | 6 |
| Nemanja Vidic | 6 |
| John Terry | 6 |
| Gareth Barry | 6 |
| Steven Gerrard | 6 |
| Martin Keown | 6 |
Annonce