Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce

Alternativ slutstilling: Sådan har klubberne præsteret de seneste 38 kampe

Af Rasmus Bendrup
01.12.2019 Kl. 20:39
PLBOLD kommer her med en oversigt over Premier League-klubbernes seneste 38 kampe.

Premier League er i fuld gang, og der er hidtil spillet 14 kampe i ligaen i indeværende sæson, hvor Liverpool topper tabellen.

Derudover er der indlemmet en ny klub i toppen, da Leicester for første gang siden sin titelsæson i 2015/16 for alvor kæmper med, hvor det er sjovt.

Omvendt er tidligere tophold som Tottenham, Manchester United og Arsenal alle svingende. De har alle har fået en rædselsfuld start på sæson, hvilket har resulteret i trænerfyringer hos både Tottenham og Arsenal, ligesom Ole Gunnar Solskjærs trænersæde er begyndt at blive varmt.

Derfor har PLBOLD nu taget et kig på, hvordan det er gået Premier League-klubberne i deres seneste 38 optrænder, hvilket normalvist udgør en sæson.

Dette giver en indikation på, hvordan de befinder sig formmæssigt over den sidste lange periode, ligesom tabellen eksempelvis påpeger, at Leicester har præsteret godt nok i en hel sæson til at havne i top fire påny.

Tabellen giver desuden på interessant vis et indblik i, hvor skidt det har stået til for Arsenal, som placeringsmæssigt ville være havnet under Wolves i denne hypotetiske sæson.

1: Liverpool (V: 32, U: 5, T: 1 – point: 101, snit: 2.66)

2: Manchester City (V: 29, U: 2, T: 7 – point: 89, snit: 2.34)

3: Chelsea (V: 20, U: 7, T: 11 – point: 67, snit: 1.76)

4: Leicester (V: 19, U: 6, T: 13 – point: 63, snit: 1.66)

5: Manchester United (V: 17, U: 11, T: 10 – point: 62, snit: 1.63)

6: Tottenham (V: 18, U: 7, T: 13 – point: 61, snit: 1.61)

7: Wolverhampton (V: 16, U: 13, T: 9 – point: 61, snit: 1.61)

8: Arsenal (V: 16, U: 11, T: 11 – point: 59, snit: 1.55)

9: Crystal Palace (V: 16, U: 7, T: 15 – point: 55, snit: 1.45)

10: West Ham (V: 15, U: 8, T: 15 – point: 53, snit: 1.39)

11: Burnley (V: 14, U: 7, T: 17 – point: 49, snit: 1.29)

12: Newcastle (V: 13, U: 10, T: 15 – point: 49, snit: 1.29)

13: Everton (V: 13, U: 7, T: 18 – point: 46, snit: 1.21)

14: Southampton (V: 11, U: 9, T: 18 – point: 42, snit: 1.11)

15: Bournemouth (V: 11, U: 8, T: 19 – point: 41, snit: 1.08)

16: Watford (V: 9, U: 11, T: 18 – point: 38, snit: 1.00)

17: Brighton (V: 8, U: 9, T: 21 – point: 33, snit: 0.87)

Annonce